Moduły podstawowe
| Wersja srebrna | Wersja złota | Wersja platynowa | |
|---|---|---|---|
| Kadry i Płace | 1355 | 3350 | * |
| Księga Podatkowa | 473 | – | * |
| Księga Handlowa | – | 2510 | * |
| Księga Inwentarzowa | 290 | 990 | * |
| Ewidencja Środków Pieniężnych (dodatkowe stanowisko) | 395 | 395 | * |
| Windykacja | – | 890 | * |
| Faktury | 190 | 490 | * |
| Handel | 790 | 1490 | * |
| Przedstawiciel Handlowy | – | 1590 | * |
| CRM | 402 | 917 | * |
| Serwis | 290 | 690 | * |
| Szkolenia | – | 790 | * |
| Wypożyczalnia | 290 | 690 | * |
| Członkowie | – | 690 | * |
| Projekty | – | 1690 | * |
| Workflow | – | 300 | * |
| DMS | – | 390 | * |
| Konfigurator Workflow i DMS** | – | 2490 | * |
| Podgląd | 690 | 690 | * |
| Preliminarz EŚP | – | 790 | * |
| Delegacje Służbowe | – | 490 | * |
| Opis Analityczny – aktywacja | – | 320 | * |
| Tabele dodatkowe | – | 1-5 tabel – 360/ szt. 6-15 tabel – 720/ szt. |
* |
Moduły dodatkowe
| Pracownicy Eksportowi | 2490 |
| Pracownicy Uczelni | 2490 |
| Pracownicy Prokuratury | 7500 |
| Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych | 695 |
| Pracownicy Koszty Projektów | 1990 |
| Czas Pracy | 1990 |
| Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) | 1490 |
| Analizy MS Excel | 2490 |
| Jednostki Budżetowe | 1990 |
| Elektroniczne Wyciągi Bankowe | 2190 |
| Wirtualne Rachunki Bankowe | 2490 |
| Importy Księgowe | 1490 |
| Eksporty Księgowe | 1490 |
| Platforma Managera | 690 |
| eFaktura GreenMail24 | 720 |
| Drukarki etykiet Zebra | 190 |
| EDI | 1990 |
| Integrator | 4980 |
| e-Sklepy Konektor | 1990 |
| SMS | 890 |
| CRM Outlook | 890 |
| 1990 | |
| Harmonogram Zadań | 1490 |
enova365 BI
| Obszar | 3590 |
| Firma | 24990 |
enova365 pulpity
| do 50 użytkowników |
do 200 użytkowników |
do 1000 użytkowników |
powyżej 1000 użytkowników |
|
|---|---|---|---|---|
| Pulpit Pracownika | 2990 | 8990 | 19900 | 24490 |
| Pulpit Kierownika*** | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Edycja kalendarza w Pulpicie Pracownika | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Pulpit Kontrahenta | 2490 | 6990 | 10990 | 14490 |
| Workflow w Pulpitach**** | 1490 | 2990 | 4990 | 7990 |
*W celu poznania cen wersji platynowej prosimy o kontakt na pomoc@unicore.pl
**Zakup modułu enova365 Konfigurator Workflow i DMS jest jednorazowy dla wszystkich stanowisk DMS oraz Workflow Platynowy posiadanych aktualnie oraz w przyszłości. Jest niezbędny do uruchomienia funkcjonalności i obowiązkowy przy zakupie pierwszego stanowiska jednego z powyższych modułów.
***Pulpit Kierownika jest rozszerzeniem funkcjonalności Pulpitu Pracownika o funkcje menadżerskie, nie może być zakupiony samodzielnie. Cena za dostęp dla jednego Użytkownika.
****Wymaga co najmniej jednego stanowiska Workflow w wersji Platynowej w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników Workflow w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników innych, posiadanych Pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Workflow w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych pulpitów (Pracownika, Kontrahenta). Nie jest sprzedawany samodzielnie.
Cennik obowiązuje od 02.01.2018 r. Podane ceny (w PLN) są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.
Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.